1. 7寸彩色液晶屏顯示。
2. 液晶顯示干燥曲線。
3.透明鐘罩式干燥室,安全直觀。
4.防返油真空泵,放置物料的污染。
5.性價比高的實驗室真空冷凍干燥機。
6.混合環保制冷劑,綠色環保制冷量大。斯科普壓縮機采用linde-hampson制冷方式,制冷溫度耕地,制冷系統更優。
7.冷阱帶有預凍功能,省去了低溫冰箱的費用。
8.內置換熱器,有效降低冷阱溫度,捕水能力強.
| 技術參數 | |
|---|---|
| 冷阱最低溫度 | <-60℃(-80℃可選) |
| 冷凝凝冰能力 | 3kg |
| 托盤尺寸 | 直徑200mm |
| 托盤數量 | 4個(壓蓋型為3個) |
| 托盤總面積 | 0.12㎡(壓蓋為0.092㎡) |
| 真空泵 | 2 L/S |
| 極限真空度 | <10Pa(空載) |
| 總機功率 | 850 W |
| 電源要求 | 220V 50Hz (110v,60Hz 可選) |
| 主機尺寸 | 500*400*370 mm |
選配指南
FD-10N 有多款基本配置:普通型,壓蓋型,普通多岐管,壓蓋多岐管,T型多岐管(24只)。
裝載物料形式區分:
A:普通型,適合裝散裝物料。
B:壓蓋型,適合裝載西林瓶裝物料。
C:普通多岐管,適合裝載外掛瓶裝物料。
D:壓蓋多岐管,適合裝載散裝物料,瓶裝物料及外掛瓶裝物料。
E:T型多岐管,適合裝載外掛瓶及安瓿瓶裝物料。
可凍干樣品類型:水溶性溶液,懸濁液或者糊狀物質,共晶點溫度高于-20度。(如果共晶點溫度低于-20度,需選擇冷阱溫度為-80度)
1、冷阱溫度-80度
2、BAOSI真空泵
3、西林瓶
4、霧過濾器
5、防返油裝置
其它規格 技術參數表
| 型號 | FD-10N-50A | FD-10N-50B | FD-10N-50C | FD-10N-50D | FD-10N-50E |
|---|---|---|---|---|---|
| 規格 | 普通型 | 壓蓋型 | 普通多歧管型 | 壓蓋多歧管型 | T型多岐管型 |
| 凍干面積 | 0.12 ㎡ | 0.092 ㎡ | 0.12 ㎡ | 0.092 ㎡ | / |
| 物料盤 | 200*4 mm | 200*3 mm | 200*4 mm | 200*3 mm | / |
| 盤裝物料 | 1.5 L | 1 L | 1.5 L | 1 L | / |
| 冷阱溫度 | <-60 (-80可選配) ℃ | <-60 (-80可選配) ℃ | <-60 (-80可選配) ℃ | <-60 (-80可選配) ℃ | <-60 (-80可選配) ℃ |
| 真空度 | <10 Pa | <10 Pa | <10 Pa | <10 Pa | <10 Pa |
| 層間距 | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | / |
| 捕水能力 | 3 Kg | 3 Kg | 3 Kg | 3 Kg | 3 Kg |
| 總功率 | 850 W | 850 W | 850 W | 850 W | 850 W |
| 電源要求 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
| 主機尺寸 | 400*460*370 mm | 400*460*370 mm | 400*460*370 mm | 400*460*370 mm | 400*460*370 mm |
| 西林瓶數僅參考 | 260 | 165 | 260 | 165 | / |
| 480 | 285 | 480 | 285 | / | |
| 920 | 560 | 920 | 560 | / |
各結構詳述圖
凍干效果范例
凍干機裝箱清單
| 名稱 | 數量 | 備注 |
|---|---|---|
| 主機 | 1 臺 | 標配 |
| 真空泵 | 1 臺 | 標配 |
| 電源線 | 1 根 | 標配 |
| 抽真空連管 | 1 根 | 標配 |
| 真空管卡箍及墊圈 | 2 個 | 標配 |
| 放氣閥 | 1 個 | 標配 |
| 橡皮閥 | 8 個 | 標配 |
| 保險絲 | 2 個 | 標配 |
| 真空脂 | 1 個 | 標配 |
| 說明書 | 1 份 | 標配 |
| 保修卡 | 1 份 | 標配 |
| 干燥架 | 1 副 | 選配 |
| 有機玻璃罩 | 1 個 | 選配 |
| 物料盤Φ200mm | 4 個 | 標配 |









